Vincent Kosoru
Zveřejněno: 14.07.2025
Komerční banka a.s.
Samostatná pohledávek s ukončeným exekučním řízením po 12 letech vedeném dle rozsudku
Celková cena | 80,906.17 Kč |
Poznámka k ceně | neuvedeno |
Hlavní dlužník | Vincent Kosoru |
Původní věřitel | Komerční banka a.s. |
Popis zajištění pohledávky |
Pohledávka za | FO |
Stav pohledávky | Různé |
Zajištění | Ne |
Původ pohledávky | Bankovní |
Jistina pohledávky | 80,906.17 Kč |
IFIS investiční fond, a.s.