Portfolio pohledávek Zaplo Finance s.r.o.
Zveřejněno: 20.10.2025
Různé (portfolio pohledávek)Bez řízení
Soubor 45 kusů pohledávek po splatnosti za FO, nominál 1.162.527,18 Kč, bez soudního řízení, původní věřitel Zaplo Finance s.r.o. Vhodné k postoupení.
Portfolio 45 kusů pohledávek za FO po splatnosti bez soudního řízení
| Celková cena | 1,162,527 Kč |
| Poznámka k ceně | neuvedeno |
| Pohledávka za | Různé (portfolio pohledávek) |
| Stav pohledávky | Bez řízení |
| Zajištění | Ne |
| Původ pohledávky | Nebankovní |
| Původní věřitel | Zaplo Finance s.r.o. |
| Jistina pohledávky | 799,032 Kč |
| Příslušenství | 363,495 Kč |
Aleš Stupka