nepřihlášen
Portfolio pohledávek za PO (14 kusů)
Zveřejněno: 05. 03. 2026
Právnickou osobouRůzné
Portfolio pohledávek za PO. 23 zastavených exekucí za 14 subjekty. Více dat v přiloženém excelkovém souboru.
| Celková cena | 52,346,096 Kč |
| Poznámka k ceně | neuvedeno |
| Pohledávka za | Právnickou osobou |
| Stav pohledávky | Různé |
| Zajištění | Ne |
| Popis zajištění pohledávky | |
| Původní věřitel | ŠkoFIN s.r.o. |
| Původ pohledávky | Nebankovní |
| Jistina pohledávky | 10,714,729 Kč |
| Minimální požadovaná úplata za postoupení pohledávky/pohledávek | 520,000 Kč |
