nepřihlášen
Portfolio pohledávek za FO
Zveřejněno: 05. 03. 2026
Fyzickou osobouRůzné
Portfolio pohledávek za FO. 4 zastavené exekuce, 3 běžící. Více dat v přiloženém excelkovém souboru.
| Celková cena | 8,736,807 Kč |
| Poznámka k ceně | neuvedeno |
| Pohledávka za | Fyzickou osobou |
| Stav pohledávky | Různé |
| Zajištění | Ne |
| Původ pohledávky | Nebankovní |
| Původní věřitel | ŠkoFIN s.r.o. |
| Jistina pohledávky | 1,623,366 Kč |
| Minimální požadovaná úplata za postoupení pohledávky/pohledávek | 270,000 Kč |
